טבלת בטחונות, מרג'ין (MARGIN) של חוזים עתידיים, אופציות, המפורטת להלן מציגה בטחונות הדרושים לכל חוזה עתידי או אופציה בבורסות שונות בעולם.
מקרא בטחונות, מרג'ין:
- שם חוזה עתידי: בדרך כלל זהה לשם נכס הבסיס עליו חוזה עתידי מתבסס
- בטחונות (מרג'ין) ראשוניים: כמות בטחונות הדרושה לפתיחת עסקה והחזקת פוזיציה. במידה וכמות הבטחונות הנ"ל אינה קיימת בחשבון, הסוחר מחוייב לסגור את הפוזיציה לפני סוף יום המסחר של אותו חוזה עתידי.
- בטחונות (מרג'ין) תחזוקה: אלו בטחונות (מרג'ין) מינימום הדרושים להחזקת פוזיציה מעבר ליום אחד. החזקת פוזיציה ללא בטחונות הנ"ל גוררת קריאת בטחונות (Margin Call) שלאחריה הסוחר מתבקש להעביר כסף נוסף או לסגור את הפוזיציה.
- סוג מטבע
בטחונות למסחר יומי הן בין חצי ושמינית מכמות בטחונות ראשוניים. מרקט פלייס משמשת כברוקר המספק כמות בטחונות בצורה אגרסיבית בשל יכולת טכנולוגית לפיקוח על כמות הבטחונות באופן דינמי. סוחרים אקטיביים מוזמנים לבקש בטחונות אגרסיביים למסחר יומי.
הטבלה שלהלן מתעדכנת באופן רציף מאתרי בורסה שונים ובשל כך זמן העלאת העמוד עשוי לקחת מספר שניות - נא להמתין.
|
Commodity | Mo/Yr | Initial | Maint | Currency |
CHICAGO BOARD OF TRADE |
BOT RGH RICE | 05/11 | 2,025 | 1,500 | US |
CBOT BIG DOW | 06/11 | 32,500 | 26,000 | US |
CBOT CORN | 05/11 | 2,363 | 1,750 | US |
CBOT DJ-AIGCI | 06/11 | 945 | 700 | US |
CBOT OATS | 05/11 | 1,350 | 1,000 | US |
CBOT SOYBEANS | 05/11 | 4,725 | 3,500 | US |
CBOT WHEAT | 05/11 | 4,050 | 3,000 | US |
CBOT 5Y OTR NT | 04/11 | 1,485 | 1,100 | US |
CBT BEAN CAL | 05/11 | 2,487 | 1,842 | US |
CBT BEAN MEAL | 05/11 | 2,700 | 2,000 | US |
CBT BEAN OIL | 05/11 | 2,025 | 1,500 | US |
CBT CI ER 2MTH | 04/11 | 1,215 | 900 | US |
CBT CI ER 3MTH | 04/11 | 1,215 | 900 | US |
CBT CORN CAL | 05/11 | 1,148 | 850 | US |
CBT DJ REALEST | 06/11 | 2,813 | 2,250 | US |
CBT DJ UBS COM | 04/11 | 1,215 | 900 | US |
CBT DRIED GRN | 04/11 | 1,100 | 1,000 | US |
CBT ETHANL FW | 04/11 | 1,524 | 1,129 | US |
CBT ETHANOL | 05/11 | 6,750 | 5,000 | US |
CBT MINI CORN | 05/11 | 473 | 350 | US |
CBT MINI DOW | 06/11 | 6,500 | 5,200 | US |
CBT MINI ED | 06/11 | 338 | 250 | US |
CBT MINI SYBN | 05/11 | 945 | 700 | US |
CBT MINI WHEAT | 05/11 | 810 | 600 | US |
CBT MN CORN SW | 05/11 | 810 | 600 | US |
CBT NE CORN SW | 05/11 | 878 | 650 | US |
CBT NE IA CORN | 05/11 | 540 | 400 | US |
CBT NW IA CORN | 05/11 | 675 | 500 | US |
CBT SD CORN SW | 05/11 | 878 | 650 | US |
CBT SO IA CORN | 05/11 | 810 | 600 | US |
CBT T-BONDS | 06/11 | 3,713 | 2,750 | US |
CBT TNOTE 10Y | 06/11 | 2,160 | 1,600 | US |
CBT TNOTE 2Y | 06/11 | 1,080 | 800 | US |
CBT TNOTE 5Y | 06/11 | 1,485 | 1,100 | US |
CBT UL T-BONDS | 09/11 | 4,928 | 3,650 | US |
CBT WHEAT CAL | 05/11 | 2,295 | 1,700 | US |
CBT 10YR SWAP | 06/11 | 2,160 | 1,600 | US |
CBT 3Y T-NOTE | 06/11 | 1,350 | 1,000 | US |
CBT 30D IN RT | 04/11 | 230 | 170 | US |
CBT 30YR SWAP | 06/11 | 4,388 | 3,250 | US |
CBT 5YR SWAP | 06/11 | 1,283 | 950 | US |
CBT 7YR SWAP | 06/11 | 1,890 | 1,400 | US |
DOW AVG INDEX | 06/11 | 13,000 | 10,400 | US |
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
CME CATTLE | 06/11 | 1,620 | 1,200 | US |
CME CRUDE PALM | 07/11 | 3,375 | 2,500 | US |
CME CSH BUTTR | 04/11 | 1,620 | 1,200 | US |
CME CSH CHEESE | 04/11 | 2,430 | 1,800 | US |
CME DRY WHEY | 04/11 | 2,025 | 1,500 | US |
CME FDR CATTLE | 04/11 | 2,025 | 1,500 | US |
CME GOLDMAN | 05/11 | 7,500 | 5,000 | US |
CME HRDWD PULP | 04/11 | 675 | 500 | US |
CME KRFT PULP | 04/11 | 304 | 225 | US |
CME LEAN HOGS | 05/11 | 1,688 | 1,250 | US |
CME PORK BEL | 05/11 | 2,025 | 1,500 | US |
CME REV LUMBR | 05/11 | 2,250 | 1,500 | US |
CME SKM MILK | 04/11 | 2,160 | 1,600 | US |
COMMODITY EXCHANGE, INC. |
CMX EMICR GOLD | 06/11 | 675 | 500 | US |
CMX EMINI SILV | 07/14 | 2,349 | 1,740 | US |
CMX GOLD | 05/11 | 6,751 | 5,001 | US |
CMX GOLD FWD | 04/11 | 6,751 | 5,001 | US |
CMX GOLD VIX | 06/11 | 2,750 | 2,500 | US |
CMX HG COPPER | 05/11 | 5,738 | 4,250 | US |
CMX MINY COPPR | 05/11 | 2,869 | 2,125 | US |
CMX MINY GOLD | 06/11 | 3,376 | 2,501 | US |
CMX MINY SILVR | 05/11 | 5,873 | 4,350 | US |
CMX SILVER | 04/11 | 11,745 | 8,700 | US |
NY COFFEE, SUGAR, & COCOA |
ICEUS COCOA | 05/11 | 2,730 | 1,950 | US |
ICEUS COCOA SW | 07/11 | 2,730 | 1,950 | US |
ICEUS COFFE SW | 07/11 | 7,560 | 5,400 | US |
ICEUS COFFEEC | 05/11 | 7,560 | 5,400 | US |
ICEUS OTC ORE | 04/11 | 7,000 | 5,000 | US |
ICEUS SUGAR11 | 05/11 | 3,780 | 2,700 | US |
ICEUS SUGAR16 | 07/11 | 2,800 | 2,000 | US |
ICEUS SUG11 SW | 05/11 | 3,780 | 2,700 | US |
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE |
AEP DAYTON OFF | 04/11 | 5,134 | 4,667 | US |
AL CTYGT NG BS | 05/11 | 2,475 | 2,250 | US |
CAISONP15DRTOP | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
CAISONP15DRTPK | 05/11 | 44,000 | 40,000 | US |
CAISONP15MRTOP | 04/11 | 10 | 9 | US |
CAISONP15MRTPK | 04/11 | 190 | 173 | US |
CAISOSP15DRTOP | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
CAISOSP15DRTPK | 05/11 | 44,000 | 40,000 | US |
CAISOSP15MRTOP | 04/11 | 19 | 17 | US |
CAISOSP15MRTPK | 04/11 | 190 | 173 | US |
CAPP CAL DUMMY | 01/13 | 59,400 | 54,000 | US |
CIG RCK NG IDX | 04/11 | 1,348 | 1,225 | US |
CIG RCK NG SWG | 05/11 | 3,300 | 3,000 | US |
CRACK SPD OIL | 07/11 | 660 | 600 | US |
DME CRD/ICEBRN | 04/11 | 1,394 | 1,267 | US |
DME CRUDE CASH | 06/11 | 8,800 | 8,000 | US |
DME OMAN CRUDE | 06/11 | 8,800 | 8,000 | US |
DME OMANCRDSWP | 04/11 | 4,529 | 4,117 | US |
DME OMANCRDSWP | 04/11 | 5,690 | 5,173 | US |
DOMINION INDEX | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
DOMINION SWING | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
DSL LH CIF NWE | 04/11 | 39,600 | 36,000 | US |
DSL LH CIF/GO | 04/11 | 4,400 | 4,000 | US |
DSL LH/GO BOM | 04/11 | 4,919 | 4,472 | US |
DSL UK CIF NWE | 04/11 | 39,600 | 36,000 | US |
DSL UK CIF/GO | 04/11 | 5,500 | 5,000 | US |
DSL UK/GO BOM | 04/11 | 6,887 | 6,261 | US |
EIARETLGAS | 04/11 | 3,850 | 3,500 | US |
EL PASO INDEX | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
EL PASO SWING | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
ERC H 5 OPK DY | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
ERC H 5 OPK MT | 04/11 | 116 | 105 | US |
ERC H 5 PK DAY | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
ERC H 5 PK MTH | 04/11 | 1,540 | 1,400 | US |
ERC N 5 OP DAY | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
ERC N 5 OPK MT | 04/11 | 116 | 105 | US |
ERC N 5 PK DAY | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
ERC N 5 PK MTH | 04/11 | 1,540 | 1,400 | US |
ERC S 5 OP DAY | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
ERC S 5 OPK MT | 04/11 | 116 | 105 | US |
ERC S 5 PK MTH | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
ERC S 5 PK MTH | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
ERC W 5 OP DAY | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
ERC W 5 OPK MT | 04/11 | 116 | 105 | US |
ERC W 5 PK DAY | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
ERC W 5 PK MTH | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
GS JETKER/GOBM | 04/11 | 1,751 | 1,592 | US |
HOUSTON INDEX | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
HOUSTON SWING | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
ISO NE OFF-PK | 04/11 | 6,674 | 6,067 | US |
KERN RVR SWING | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
MALIN NG SWING | 05/11 | 1,760 | 1,600 | US |
MICH NG IDX SW | 04/11 | 924 | 840 | US |
MICHCON NG SWG | 05/11 | 1,320 | 1,200 | US |
MYN CI HUB DLY | 05/11 | 3,520 | 3,200 | US |
MYN GOMED/ICEG | 04/11 | 3,080 | 2,800 | US |
MYN MINGONW/GO | 04/11 | 453 | 412 | US |
MYN SNG180BOM | 04/11 | 26,263 | 23,875 | US |
N. ILL OFF-PK | 04/11 | 5,134 | 4,667 | US |
NATGASOPIS | 04/11 | 4,400 | 4,000 | US |
NG CALSTR DMMY | 01/13 | 14,850 | 13,500 | US |
NGPL STX NG BS | 05/11 | 220 | 200 | US |
NMY LAJETOUTR | 04/11 | 4,235 | 3,850 | US |
NY HEATING OIL | 05/11 | 6,413 | 4,750 | US |
NY LT CRUDE | 05/11 | 6,750 | 5,000 | US |
NY NATURAL GAS | 05/11 | 4,050 | 3,000 | US |
NY PALLADIUM | 05/11 | 6,875 | 6,250 | US |
NY PLATINUM | 05/11 | 4,950 | 4,500 | US |
NYISO A OFF-PK | 04/11 | 6,674 | 6,067 | US |
NYISO G OFF-PK | 04/11 | 8,214 | 7,467 | US |
NYISO J OFF-PK | 04/11 | 8,214 | 7,467 | US |
NYM AEP-D DLY | 05/11 | 4,400 | 4,000 | US |
NYM AEP-D MTH | 04/11 | 4,051 | 3,683 | US |
NYM ALBERTADAY | 05/11 | 2,475 | 2,250 | CD |
NYM ALBERTAMTH | 04/11 | 23 | 21 | CD |
NYM ALGCGINDEX | 04/11 | 7,700 | 7,000 | US |
NYM ANR OK | 05/11 | 330 | 300 | US |
NYM ANR OK IDX | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM ANR OK SS | 05/11 | 1,375 | 1,250 | US |
NYM ANRLABASIS | 05/11 | 165 | 150 | US |
NYM ANRLAINDX | 04/11 | 770 | 700 | US |
NYM ARGPNFESWP | 04/11 | 36,300 | 33,000 | US |
NYM ARGUSLLSSW | 05/11 | 3,740 | 3,400 | US |
NYM ARGUSPPNSW | 05/11 | 34,650 | 31,500 | US |
NYM ASCI | 05/11 | 6,600 | 6,000 | US |
NYM ASCICALSWP | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM ASCITMSWAP | 05/11 | 2,805 | 2,550 | US |
NYM ASCIWTICAL | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM ASCIWTISWP | 05/11 | 1,870 | 1,700 | US |
NYM BCKW CNTGO | 12/11 | 220 | 200 | US |
NYM BCO 1M DMY | 06/11 | 1,250 | 1,250 | US |
NYM BCO 2M DMY | 06/11 | 1,500 | 1,500 | US |
NYM BCO 3M DMY | 06/11 | 4 | 4 | US |
NYM BCO 6M DMY | 06/11 | 1,004 | 1,004 | US |
NYM BCO12M DMY | 12/11 | 1,004 | 1,004 | US |
NYM BIODS/GASO | 04/11 | 3,630 | 3,300 | US |
NYM BR-WTI SWP | 05/11 | 0 | 0 | US |
NYM BRENT BOM | 04/11 | 5,113 | 4,648 | US |
NYM BRENT CAL | 04/11 | 4,253 | 3,150 | US |
NYM BRENT LD | 06/11 | 6,750 | 5,000 | US |
NYM BRENT SWP | 06/11 | 7,088 | 5,250 | US |
NYM BRENTDUBAI | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM BRENTFLINE | 04/11 | 462 | 420 | US |
NYM BRNTCFDSWP | 05/11 | 1,100 | 1,000 | US |
NYM BRNTCFD3MO | 05/11 | 825 | 750 | US |
NYM CAISODNPOP | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM CAISODNPPK | 05/11 | 44,000 | 40,000 | US |
NYM CAISODSPOP | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM CAISODSPPK | 05/11 | 44,000 | 40,000 | US |
NYM CAISOMNPOP | 04/11 | 10 | 9 | US |
NYM CAISOMNPPK | 04/11 | 190 | 173 | US |
NYM CAISOMSPOP | 04/11 | 19 | 17 | US |
NYM CAISOMSPPK | 04/11 | 190 | 173 | US |
NYM CAN HVTCRD | 05/11 | 887 | 806 | US |
NYM CAPPQRDMMY | 07/11 | 14,850 | 13,500 | US |
NYM CBOBA1CRCK | 04/11 | 1,980 | 1,800 | US |
NYM CBOBA1RBOB | 04/11 | 1,650 | 1,500 | US |
NYM CBOBA1SWAP | 04/11 | 3,465 | 3,150 | US |
NYM CBOBA2CRCK | 04/11 | 2,640 | 2,400 | US |
NYM CBOBA2RBOB | 04/11 | 1,320 | 1,200 | US |
NYM CBOBA2SWAP | 04/11 | 3,465 | 3,150 | US |
NYM CFD/FRMTH | 05/11 | 770 | 700 | US |
NYM CHGO CTYCT | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM CHGO ULGAS | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM CHGO ULSD | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM CHGOETHNL | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM CHI INDEX | 05/11 | 770 | 700 | US |
NYM CHI SWING | 05/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM CHICABASIS | 05/11 | 440 | 400 | US |
NYM CIG SWAP | 05/11 | 550 | 500 | US |
NYM CIN OFFSWP | 04/11 | 3,080 | 2,800 | US |
NYM CIN PK SWP | 04/11 | 4,106 | 3,733 | US |
NYM CINHUBDAOP | 04/11 | 12 | 11 | US |
NYM CINHUBDAPK | 04/11 | 308 | 280 | US |
NYM CINHUBRTOP | 04/11 | 12 | 11 | US |
NYM CINHUBRTPK | 04/11 | 308 | 280 | US |
NYM CL MACI | 01/12 | 1,148 | 850 | US |
NYM CLMBIA GL | 05/11 | 110 | 100 | US |
NYM CNTRPNT BS | 05/11 | 330 | 300 | US |
NYM CNTRPNT IX | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM CNTRPNT SS | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM CNWAY BUTN | 04/11 | 3,273 | 2,975 | US |
NYM CNWYBUTNBM | 04/11 | 4,686 | 4,260 | US |
NYM CNWYNGBOM | 04/11 | 4,686 | 4,260 | US |
NYM CNWYPPNBM | 04/11 | 3,408 | 3,098 | US |
NYM CNWYPPNPHY | 04/11 | 1,834 | 1,667 | US |
NYM COAL API2 | 04/11 | 5,225 | 4,750 | US |
NYM COAL API4 | 04/11 | 5,225 | 4,750 | US |
NYM COCOA FUT | 07/11 | 2,475 | 2,250 | US |
NYM COFFEE FUT | 05/11 | 6,325 | 5,750 | US |
NYM COL GLF NG | 05/11 | 110 | 100 | US |
NYM COL PESO | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM COLGLAINDX | 04/11 | 693 | 630 | US |
NYM COLMLNINDX | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM CONWAY NG | 04/11 | 3,080 | 2,800 | US |
NYM CONWAY PPN | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM COTTON | 05/11 | 5,500 | 5,000 | US |
NYM CRUDE VIX | 06/11 | 0 | 0 | US |
NYM CSX COAL | 05/11 | 2,494 | 2,267 | US |
NYM CTCAVGBOM | 04/11 | 8,501 | 7,728 | US |
NYM CTCAVGSWAP | 04/11 | 2,732 | 2,484 | US |
NYM DATEDBRENT | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM DAWN BASE | 05/11 | 220 | 200 | US |
NYM DAWN INDX | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM DAWN SS | 05/11 | 1,650 | 1,500 | US |
NYM DAYMTBVNGS | 05/11 | 5,775 | 5,250 | US |
NYM DAYMTBVPPN | 05/11 | 3,850 | 3,500 | US |
NYM DAYWTICSWP | 05/11 | 6,600 | 6,000 | US |
NYM DBAICUBOM | 04/11 | 5,253 | 4,775 | US |
NYM DEMARC IDX | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM DEMARC SS | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM DJ MEAD OP | 04/11 | 15 | 14 | US |
NYM DJ MEAD PK | 04/11 | 385 | 350 | US |
NYM DJ MID CO | 04/11 | 4,106 | 3,733 | US |
NYM DJ PV OPK | 04/11 | 15 | 14 | US |
NYM DJ PV PK | 04/11 | 385 | 350 | US |
NYM DOMINION | 05/11 | 330 | 300 | US |
NYM DSL NWE BM | 04/11 | 41,415 | 37,650 | US |
NYM DSLBGICESW | 04/11 | 6,443 | 5,857 | US |
NYM DSLCIFGOSW | 04/11 | 4,601 | 4,183 | US |
NYM DSLCIFMED | 04/11 | 26,950 | 24,500 | US |
NYM DSLMD/ICEG | 04/11 | 4,235 | 3,850 | US |
NYM DSLMED BOM | 04/11 | 41,415 | 37,650 | US |
NYM DSLRDAMBOM | 04/11 | 36,813 | 33,466 | US |
NYM DTBRENTBOM | 04/11 | 770 | 700 | US |
NYM DTBRENTSWP | 05/11 | 6,600 | 6,000 | US |
NYM DUBAICAL | 04/11 | 3,300 | 3,000 | US |
NYM EBOBCRKBOM | 04/11 | 3,682 | 3,347 | US |
NYM EBOBCRKSWP | 04/11 | 1,485 | 1,350 | US |
NYM EBOBOXYBOM | 04/11 | 64,423 | 58,566 | US |
NYM EBOBOXYSWP | 04/11 | 36,300 | 33,000 | US |
NYM EIA DIESEL | 04/11 | 5,390 | 4,900 | US |
NYM EIADSLSWAP | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM EMINI CRUD | 05/11 | 3,375 | 2,500 | US |
NYM EMINI GAS | 05/11 | 1,013 | 750 | US |
NYM ETHANE | 04/11 | 2,200 | 2,000 | US |
NYM ETHANOL T1 | 04/11 | 2,695 | 2,450 | US |
NYM ETHANOL T2 | 04/11 | 3,850 | 3,500 | US |
NYM ETHNL +DTY | 04/11 | 1,242 | 1,129 | US |
NYM ETHNL EXDT | 04/11 | 1,242 | 1,129 | US |
NYM ETHYLENE | 04/11 | 4,400 | 4,000 | US |
NYM EU GASOIL | 05/11 | 3,713 | 2,750 | US |
NYM EU NAP CRK | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM EUNAPHTBOM | 04/11 | 43,770 | 39,791 | US |
NYM EUPPNCIFBM | 04/11 | 55,220 | 50,200 | US |
NYM EUR 1% ROT | 04/11 | 23,100 | 21,000 | US |
NYM EURGAS OET | 04/11 | 5,775 | 5,250 | US |
NYM EURGAS OGA | 04/11 | 462 | 420 | US |
NYM EURGAS OHA | 04/11 | 2,503 | 2,275 | US |
NYM EURGAS OJC | 04/11 | 7,260 | 6,600 | US |
NYM EURGAS OJR | 04/11 | 8,470 | 7,700 | US |
NYM EURGASOGT | 04/11 | 30,800 | 28,000 | US |
NYM EURO 1% NW | 04/11 | 21,450 | 19,500 | US |
NYM EUROBOBBOM | 04/11 | 28,391 | 25,810 | US |
NYM EUROBOBBOM | 04/11 | 64,423 | 58,566 | US |
NYM EUROBOBSWP | 04/11 | 44,000 | 40,000 | US |
NYM EUROJETNW | 04/11 | 29,700 | 27,000 | US |
NYM EUROJETROT | 04/11 | 33,000 | 30,000 | US |
NYM EURONAPTHA | 04/11 | 33,000 | 30,000 | US |
NYM EURPPNSWP | 04/11 | 38,500 | 35,000 | US |
NYM EUR3.5 MED | 04/11 | 19,800 | 18,000 | US |
NYM EUR3.5 ROT | 04/11 | 18,150 | 16,500 | US |
NYM EU1%FO DAY | 05/11 | 44,000 | 40,000 | US |
NYM EU1%FOBMED | 04/11 | 26,400 | 24,000 | US |
NYM EU1%FOBOM | 04/11 | 35,016 | 31,833 | US |
NYM EU1%RDMBOM | 04/11 | 39,355 | 35,777 | US |
NYM EU3.5FOBOM | 04/11 | 39,355 | 35,777 | US |
NYM FAME BDSGO | 04/11 | 4,290 | 3,900 | US |
NYM FAME 0 FOB | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM FE N CHINA | 04/11 | 4,400 | 4,000 | US |
NYM FLA ZN2 NG | 05/11 | 165 | 150 | US |
NYM FLGAS3 SWP | 05/11 | 165 | 150 | US |
NYM FLZN3INDEX | 04/11 | 1,078 | 980 | US |
NYM FO BRG/CGO | 04/11 | 10,505 | 9,550 | US |
NYM FO CAR/BAR | 04/11 | 9,900 | 9,000 | US |
NYM FO180CRKSW | 04/11 | 3,960 | 3,600 | US |
NYM FUEL3.5CRK | 04/11 | 3,080 | 2,800 | US |
NYM FUEL3.5MED | 04/11 | 3,850 | 3,500 | US |
NYM G UNJL CRK | 04/11 | 3,273 | 2,975 | US |
NYM GAS 0.1 RT | 04/11 | 30,800 | 28,000 | US |
NYM GASEUBOBDY | 05/11 | 55,000 | 50,000 | US |
NYM GASEUBOBOX | 04/11 | 12,371 | 11,246 | US |
NYM GASOIL CAL | 04/11 | 25,988 | 19,250 | US |
NYM GASOIL CRK | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM GASOIL FOB | 04/11 | 31,570 | 28,700 | US |
NYM GASOIL MIN | 04/11 | 2,599 | 1,925 | US |
NYM GASOIL SWP | 05/11 | 37,125 | 27,500 | US |
NYM GASOILBOM | 04/11 | 42,019 | 38,199 | US |
NYM GASUDBOMSW | 04/11 | 1,151 | 1,046 | US |
NYM GASUPDOWN | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM GC DIESEL | 05/11 | 7,150 | 6,500 | US |
NYM GC GAS | 05/11 | 7,150 | 6,500 | US |
NYM GC GAS SWP | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GC HO SW | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GC HO SWAP | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GC HO/HO | 04/11 | 770 | 700 | US |
NYM GC HO/HO | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM GC JET SWP | 04/11 | 5,159 | 4,690 | US |
NYM GC JET/HO | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM GC ULSD CK | 04/11 | 2,695 | 2,450 | US |
NYM GC ULSD SW | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GC ULSD SW | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GC#6FOCRBM | 04/11 | 1,726 | 1,569 | US |
NYM GCFO/EUFO | 04/11 | 1,045 | 950 | US |
NYM GCGAS/RBOB | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM GCGASCAL | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GCGASCRK | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM GCGSCRBMSW | 04/11 | 4,601 | 4,183 | US |
NYM GCGSVSGCHO | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM GCJETCAL | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GCJTVNYMHO | 04/11 | 963 | 875 | US |
NYM GCN6FUEL3% | 04/11 | 3,542 | 3,220 | US |
NYM GCOAST GAS | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GCOAST HO | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GCOASTJETF | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GCULSD/HO | 04/11 | 1,540 | 1,400 | US |
NYM GCULSDCAL | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GCULSDCRK | 04/11 | 2,310 | 2,100 | US |
NYM GC3%FOBOM | 04/11 | 5,522 | 5,020 | US |
NYM GC6FUELCRK | 04/11 | 2,695 | 2,450 | US |
NYM GO CIF ICE | 04/11 | 3,080 | 2,800 | US |
NYM GO CIF MED | 04/11 | 30,800 | 28,000 | US |
NYM GO NWE BBO | 04/11 | 46,016 | 41,833 | US |
NYM GO RDAM BM | 04/11 | 41,415 | 37,650 | US |
NYM GO.1%CIFNW | 04/11 | 13,200 | 12,000 | US |
NYM GO.1%RDAM | 04/11 | 13,200 | 12,000 | US |
NYM GOCIFICESW | 04/11 | 5,522 | 5,020 | US |
NYM GOCIFMEDBM | 04/11 | 46,016 | 41,833 | US |
NYM GOCRGICESW | 04/11 | 3,682 | 3,347 | US |
NYM GOFOBICEGO | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GOICEGOSWP | 04/11 | 5,522 | 5,020 | US |
NYM GORT ICEGO | 04/11 | 1,540 | 1,400 | US |
NYM GO0.1CGCIF | 04/11 | 30,800 | 28,000 | US |
NYM GO0.1CIFSW | 04/11 | 5,522 | 5,020 | US |
NYM GO10PPMCIF | 04/11 | 30,800 | 28,000 | US |
NYM GO10PPMICE | 04/11 | 5,005 | 4,550 | US |
NYM GO50/ICEGO | 04/11 | 6,128 | 5,571 | US |
NYM GO50PMRDAM | 04/11 | 27,866 | 25,333 | US |
NYM GRP ULSDSW | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GRP3ULGSWP | 04/11 | 4,620 | 4,200 | US |
NYM GR3DSLHOSW | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM GR3ULRBSWP | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM HDPECALSWP | 04/11 | 990 | 900 | US |
NYM HEAT FIN | 05/11 | 6,413 | 4,750 | US |
NYM HEAT MINY | 05/11 | 3,206 | 2,375 | US |
NYM HEATNG CK | 04/11 | 1,559 | 1,417 | US |
NYM HENRYBAIS2 | 05/11 | 55 | 50 | US |
NYM HH FIN LD | 05/11 | 4,050 | 3,000 | US |
NYM HH INDEX | 05/11 | 880 | 800 | US |
NYM HH PENULTM | 05/11 | 1,013 | 750 | US |
NYM HH SWING | 05/11 | 1,760 | 1,600 | US |
NYM HOCRKBOMSW | 04/11 | 3,682 | 3,347 | US |
NYM HP FIN | 05/11 | 4,050 | 3,000 | US |
NYM HSNCALDAOP | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
NYM HSNCALDAPK | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
NYM HSNCALRTOP | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
NYM HSNCALRTPK | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
NYM HSN345DYOP | 05/11 | 4,125 | 3,750 | US |
NYM HSN345DYPK | 05/11 | 66,000 | 60,000 | US |
NYM HSTLDRTPK | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM HSTN DAYPK | 05/11 | 660,000 | 600,000 | US |
NYM HSTN MTHPK | 04/11 | 15,400 | 14,000 | US |
NYM HSTNDAYOPK | 05/11 | 41,250 | 37,500 | US |
NYM HSTNKVDAOP | 04/11 | 116 | 105 | US |
NYM HSTNKVDAPK | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM HSTNLDDAOP | 04/11 | 116 | 105 | US |
NYM HSTNLDDAPK | 04/11 | 1,925 | 1,750 | US |
NYM HSTNLDRTOP | 04/11 | 116 | 105 | US |
NYM HSTNMTHOPK | 04/11 | 1,155 | 1,050 | US |
NYM HSTON SHIP | 05/11 | 2,750 | 2,500 | US |
NYM HTCAVGBOM | 04/11 | 887 | 806 | US |
NYM HTCAVGSWAP | 04/11 | 397 | 361 | US |
NYM HTOILBOMSW | 04/11 | 5,752 | 5,229 | US |
NYM ICE GO BOM | 04/11 | 42,603 | 38,730 | US |
